خرید گوساله و پرواربندی آن ( گاو گوشتی ) :
خلاصه سرمایه گذاری (جدول شماره 1) | مبالغ به تومان |
کل سرمایه گذاری | 7,166,823,143 |
سرمایه ثابت طرح | 2,900,395,000 |
سرمایه در گردش | 4,006,950,223 |
نرخ بازدهی | 20% |
دوره بازگشت سرمایه | 5.0 |
نقطه سر به سر | 37% |
فروش در نقطه سر به سر | 3,474,409,963 |
ارزش افزوده ناخالص | 1,718,913,555 |
ارزش افزوده خالص | 1,644,897,388 |
مازاد نقدی عملیات | 1,432,049,555 |
سود ناویژه | 1,358,033,388 |
سود ویژه | 713,888,247 |
محصول و تولیدات . | گوشت و کود |

نتیجه گیری ، بررسی و پیشنهاد طرح توجیهی پرواربندی گوساله ۳۰۰ راسی :
توجيه اقتصادي طرح پروار گوساله با ظرفیت ۳۰۰ راس :
فهرست طرح توجیهی پرواربندی گوساله ۳۰۰ راسی صنعتی سال 99 :
گزارش پایانی طرح توجیهی گوساله پرواری 300 راسی :

در صورت عدم وجود لینک دانلود جهت دانلود طرح توجیهی پرواربندی گوساله 300 راسی سال جدید کلیک کنید